// Deutscher Cross Cup 2008
Endstand des Deutschen Cross Cups 2008
Männer
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan | Hohl | 1980 | TV Huchenfeld | 45 |
| 2 | Sebastian | Hallmann | 1977 | LG Stadtwerke München | 40 |
| 3 | Jan | Förster | 1982 | TV Rheinau | 36 |
| 4 | Richard | Friedrich | 1981 | LG Passau | 31 |
| 5 | Steffen | Uliczka | 1984 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 27 |
| 6 | Timo | Zeiler | 1981 | TSV Trochtelfingen | 24 |
| 7 | Christoph Karsten | Lohse Kruck | 1983 1978 | TV Wattenscheid Bunert Running Team | 10 10 |
| 9 | Jonas | Engler | 1985 | LG Süd Berlin | 7 |
| 10 | Marc-André Christian | Ocklenburg Schmitz | 1985 1983 | Ayyo Team LG Maifeld-Pellenz | 4 4 |
| 12 | Falk Ulf Jürgen | Cierpinski Papenfuß Illg | 1978 1979 1969 | SG Spergau Bundeswehr CISM Cross LG Weinstadt | 3 3 3 |
| 15 | David Christian Tobias | Lorbacher Glück Severin | 1984 1981 1975 | LG Telis Finanz Regensburg Bundeswehr CISM Cross LGO Bochum | 2 2 2 |
| 18 | Konrad Markus | Rogler Meißgeier | 1981 1982 | Bundeswehr CISM Cross LG Hof | 1 1 |
Junioren (U23)
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp | Pflieger | 1987 | LG Telis Finanz Regensburg | 41 |
| 2 | Thorsten | Baumeister | 1988 | PST Trier | 40 |
| 3 | Fynn Hagen | Schwiegelsohn Brosius | 1988 | LG Olympia Dortmund Potsdamer Laufclub | 28 |
| 4 | Zelalem | Martel | 1988 | LG Neckar Enz | 20 |
| 5 | Marcus Hagen | Schöfisch Brosius | 1987 1988 | LC Erfurt Potsdamer Laufclub | 17 17 |
| 7 | Stefan | Hubert | 1986 | SV Sömmerda | 16 |
| 8 | Geronimo | von Wartburg | 1988 | LG Kreis Verden | 12 |
| 9 | Rico Matti | Loy Markowski | 1986 1988 | LG Badenova Nordschwarzwald OSC Berlin | 10 10 |
| 11 | Arthur Raphael Dominik | Lenz Viellehner Wagner | 1988 1988 1986 | SC Magdeburg LG Passau LG Telis Finanz Regensburg | 8 8 8 |
| 14 | Clemens | Neumann | 1988 | LG Hohenlohe | 4 |
| 15 | Christian Bastian Max Christian | Glatting Franz Meingast Meisel | 1986 1986 1986 1987 | TV Wattenscheid VfL Sindelfingen LG Telis Finanz Regensburg TV Denzlingen | 3 3 3 3 |
| 19 | Julian | Flügel | 1986 | PSV Grün Weiß Kassel | 2 |
| 20 | Jens | Ziganke | 1988 | TG Stockach | 1 |
Frauen
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia | Viellehner | 1985 | LG Passau | 57 |
| 2 | Veronika | Ulrich | 1968 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35 |
| 3 | Simret | Restle | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 20 |
| 4 | Birte | Bultmann | 1974 | TV Wattenscheid | 17 |
| 5 | Ulrike | Maisch | 1977 | 1. LAV Rostock | 15 |
| 6 | Susanne Cornelia | Hahn Schindler | 1978 1976 | SV Schlau.com Saar 05 Bundeswehr CISM Cross | 14 14 |
| 8 | Siegrid Daniela | Bühler Struckmeyer | 1979 1972 | TV Waldstraße Wiesbaden LG Telis Finanz Regensburg | 10 10 |
| 10 | Verena Martina | Dreier Hackenberger | 1985 1982 | LG Sieg Bundeswehr CISM Cross | 6 6 |
| 12 | Stefanie | Beckmann | 1979 | LG Leinfelden Echterdingen | 4 |
| 13 | Daniela | Struckmeyer | 1972 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3 |
| 14 | Anja | Schnabel | 1985 | LAZ Salamander Kornwestheim | 2 |
Juniorinnen (U23)
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingalena | Heuck | 1986 | LG Stadtwerke München | 43 |
| 2 | Heike | Bienstein | 1986 | LG Olympia Dortmund | 42 |
| 3 | Julia | Hiller | 1987 | LAC Quelle Fürth/München | 37 |
| 4 | Carolin | Lang | 1986 | LC Rothaus Breisgau | 34 |
| 5 | Susi | Lutz | 1988 | LG Telis Finanz Regensburg | 27 |
| 6 | Katharina | Becker | 1986 | LG Badenova Nordschwarzwald | 22 |
| 7 | Rhea | Richter | 1986 | MTV Itzehoe | 20 |
| 8 | Natascha | Schmitt | 1986 | LG Eintracht Frankfurt | 8 |
| 9 | Ulla | Gatzweiler | 1988 | LG ASV DHS Köln | 7 |
| 10 | Cornelia | Schwennen | 1987 | SV Concordia Ensbüren | 6 |
| 11 | Kristina | Schumacher | 1988 | LG ASV DHS Köln | 3 |
| 12 | Katharina | Grohmann | 1987 | LG Eintracht Frankfurt | 2 |
| 13 | Liesa Sonja | Gläß Kiefer | 1987 1987 | LG Telis Finanz Regensburg ASC 1990 Breidenbach | 1 1 |
männliche Jugend A
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | Hahn | 1989 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 60 |
| 2 | Florian | Pehrs | 1989 | TUS Gildehaus | 31 |
| 3 | Richard Yannik | Ringer Duppich | 1989 1990 | VFB LC Friedrichshafen LG Vulkaneifel | 17 17 |
| 5 | Michael Florian | Schramm Orth | 1990 1989 | TUS Lörrach Stetten ESV Jahn Treysa | 14 14 |
| 7 | Simon | Dörflinger | 1990 | LC Rothaus Breisgau | 12 |
| 8 | Thorben Jonas Stefan | Dietz Frenzel Hendtke | 1989 1990 1991 | LG Dorsten Ettlinger SV SC Potsdam | 10 10 10 |
| 11 | Clemens Kenneth | Bleistein Gerschler | 1990 1989 | TV Cannstatt LG Olympia Dortmund | 8 8 |
| 13 | Paul Dennis Timo | Harfenmeister Zimmer Göhler | 1990 1990 1990 | LG Süd Berlin LC asics Rehlingen SV Auingen | 6 6 6 |
| 16 | Tom | Gröschel | 1991 | LAC Mühl Rosin | 6 |
| 17 | Sascha Michael | Großheim Jourdan | 1990 1990 | LC Erfurt TV Neulingen | 3 3 |
| 19 | Sebastian Daniel | Klein Gruber | 1990 1989 | LC asics Rehlingen LG Emstal Dörpen | 2 2 |
| 21 | Stephan | Marx Schröder-Gröne | 1989 1989 | LC asics Rehlingen Gurt-Heil Neumünster | 1 1 |
männliche Jugend B
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janik | Arbogast | 1992 | TSV Neudorf | 46 |
| 2 | Lukas | Kellner | 1991 | LG Telis Finanz Regensburg | 25 |
| 3 | Nico | Sonnenberg | 1991 | TV 1843 Dillenburg | 20 |
| 4 | Martin | Sperlich | 1991 | VFB LC Friedrichshafen | 20 |
| 5 | Johannes | Liedl | 1991 | LG Telis Finanz Regensburg | 20 |
| 6 | Philipp | Herrmann | 1991 | SC Neubrandenburg | 17 |
| 7 7 | Manuel Reno | Brenner Kolrep | 1991 1991 | MTV 1881 Ingolstadt 1. LAV Rostock | 14 14 |
| 9 | Marvin Lucas Mesgena | Hardt Bittigkoffer Robel | 1992 1992 1992 | TV Refrath TV Neulingen TSV Obervorschütz | 10 10 10 |
| 12 | Max Alexander | Dreger Schwab | 1992 1992 | TV Refrath VfL Sindelfingen | 8 8 |
| 14 | Jonas | Müller | 1991 | TV Refrath | 6 |
| 15 | Steffen Tobias Karl | Mingenbach Grossmann Schreiber | 1991 1992 1991 | LAC Mausbach TV Cannstatt 1. LAV Rostock | 4 4 4 |
| 18 | Fabian Frank | Hüllhorst Nicholas | 1992 1992 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen LC asics Rehlingen | 3 3 |
| 20 | Thilo Marcel Sascha | Schmidt Gohl Strötzel | 1991 1992 1992 | FC Stoppenberg LT LG Enz 72 TSG Schkeuditz | 2 2 2 |
| 23 | Markus Jan Michael | Kist Weiland | 1992 1992 | SC 88 Bruchhausen FC Dörlesberg | 1 1 |
weibliche Jugend A
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareike | Schrulle | 1989 | LAC Veltins Hochsauerland | 37 |
| 2 | Mira | Glocker | 1990 | LAV ascis Tübingen | 31 |
| 3 | Julia | Weniger | 1989 | TG Viktoria Augsburg | 30 |
| 4 | Maria | Heinrich | 1990 | LAV Halensia | 28 |
| 5 | Carolin | Aehling | 1989 | LG Coesfeld | 24 |
| 6 | Agata | Strausa | 1989 | SC Potsdam | 20 |
| 7 | Sophie | Ewald | 1989 | LG Süd Berlin | 14 |
| 8 | Corinna | Harrer | 1991 | LG Telis Finanz Regensburg | 10 |
| 9 | Anna | Hahner | 1989 | PSV Grün Weiß Kassel | 8 |
| 10 | Jessica Jana Natalie Jana | Meyer Sussmann Tesch Soethout | 1989 1990 1991 1989 | TV Wattenscheid 01 LG Nordheide LLG St. Augustin LG ASV DSHS Köln | 6 6 6 6 |
| 14 | Sarah Laura Lisa | Cornelsen Biehler Hahner | 1990 1991 1989 | TUS Metzingen LG Telis Finanz Regensburg PSV Grün Weiß Kassel | 4 4 4 |
| 17 | Lea Franziska Katharina | Süss Espeter Heinig | 1990 1989 1989 | LAC Quelle Fürth/München ASC 1990 Breitenbach LG Eintracht Frankfurt | 3 3 3 |
| 20 | Julia | Cremer | 1990 | Aachener TG | 2 |
| 21 | Elisa | Seimetz | 1990 | LC 80 Pforzheim | 1 |
webliche Jugend B
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinna | Harrer | 1991 | LG Telis Finanz Regensburg | 40 |
| 2 | Laura | Knörr | 1992 | TV Konstanz | 34 |
| 3 | Natalie | Tesch | 1991 | LLG St. Augustin | 20 |
| 4 | Isabelle | Grosskopff | 1991 | ESV-Münster | 17 |
| 5 | Regina | Neumeyer | 1992 | VFB LC Friedrichshafen | 16 |
| 6 | Ronja Gesa | Michel Krause | 1991 1992 | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr TV Dillenburg | 14 14 |
| 8 | Vanessa Theresa | Brachtendorf Berles | 1992 1992 | LG Maifeld-Pellenz Erfurter LAC | 10 10 |
| 10 | Julia | Franzke | 1991 | SC Neubrandenburg | 8 |
| 11 | Natalie | Bublitz | 1992 | LG Süd Berlin | 6 |
| 12 | Jannika | John | 1992 | TV Emmering | 4 |
| 13 | Stephanie | Platt | 1991 | LAV Beyer Uerdingen Dormagen | 3 |
| 14 | Laura | Bechtloff | 1992 | VfL Wolfhagen | 1 |
Senioren M40
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Markus Markus | Kraft Giesinger Riefer | 1967 1965 1966 | TUS Deuz TV Huchenfeld SCC Hanau-Rodenbach | 20 20 20 |
| 4 | Nico | Starke | 1968 | LG Fischer | 17 |
| 5 | Michael Dirk | Paulußen Butz | 1966 1967 | LG Ameln/Linich TV Rheinau 1893 | 17 17 |
| 7 | Olaf Christoph Abdel | Pfennig Wellendorff Graine | 1963 1964 1966 | TV Herxheim TV 1834 Pforzheim TV Hergershausen | 14 14 14 |
| 10 | Jörg Ronald Joachim | Wagner Laub Becht | 1965 1963 1961 | Alftener SC LG Fischer FC Unterkirnach | 10 10 10 |
| 13 | Ralf Thomas Oliver | Haberscheidt Nickel Thomas | 1963 1960 1962 | FC Stoppenberg LT TV Kieselbronn TV Waldstraße Wiesbaden | 8 8 8 |
| 16 | Hubert Kevin | Schillings Boyle | 1962 1963 | FC Straberg Darmstadt | 6 6 |
| 18 | Norbert Nico | Tesch Rodehau | 1959 1967 | LLG St. Augustin SV 1911 Traisa | 4 4 |
| 20 | Eric | Wachter | 1968 | TG Neuss | 3 |
| 21 | Axel | Sadrozinski | 1968 | RWE Starlight Team Essen | 2 |
| 22 | Andreas | Seeger | 1965 | 1 |
Senioren M50
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen | Klotz | 1957 | TV Neulingen | 28 |
| 2 | Uwe | Giek | 1958 | LG Fischer | 17 |
| 3 | Winfried Egbert | Willems Merkel | 1957 1953 | DLC Achen TSV Cappel | 20 20 |
| 5 | Wolfgang Georg | Golder Amend | 1957 1958 | FC Straberg Griesheim | 17 17 |
| 7 | Udo Heinz Karlheinz | Vanselow Lorbach Schreiber | 1956 1950 1957 | TV Huchenfeld TUS Köln rrh DJK Käfertal-Waldhof | 14 14 14 |
| 10 | Uwe Rüdiger Peter | Steinmetz Robien Semmel | 1955 1951 1952 | TV Huchenfeld TUS Köln rrh TV Waldstraße Wiesbaden | 10 10 10 |
| 13 | Dieter Dietmar | Hitzmann Lenz | 1957 1954 | VT 1859 Kempen TV Tiefenbronn | 8 8 |
| 15 | Norbert | Korte | 1950 | LC Wuppertal | 6 |
| 16 | Peter Hans-Hermann | Müller-Mannhardt Schwab | 1953 1950 | Osterather TV ABC Ludwigshafen | 4 4 |
| 18 | Dirk | Heimes | 1949 | SC Fretter | 3 |
| 19 | Hans-Jürgen | Godglück | 1953 | SG Holzheim | 2 |
| 20 | Dietmar | Heitz | 1949 | TV Bedburg | 1 |
Senioren M60
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winfried Bernd | Schmidt Neunecker | 1948 1939 | TUS Köln rrh LTG Kämpfelbach | 20 20 |
| 3 | Walther Gerd | Spony Escher | 1946 1947 | LC 80 Pforzheim TUS Köln rrh | 17 17 |
| 5 | Walter | Handtke | 1941 | Viersener TV | 14 |
| 6 | Dieter | Blatt | 1945 | Viersener TV | 10 |
| 7 | Karlheinz | Zinnhobler | 1946 | ASV Sankt Augustin | 8 |
| 8 | Kurt | Brennert | 1945 | 6 |
Seniorinnen W35
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asteria | Wagner | 1973 | Alftener SC | 20 |
Seniorinnen W40
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane Stefanie | Schmidt Hock | 1964 1963 | LG Kaarst ASC Darmstadt | 20 20 |
| 3 | Ute Maria | Jenke Pollag | 1964 1962 | ASC Rosellen/Neuss DJK Käfertal-Waldhof | 17 17 |
| 5 | Ulrike Elke | Schmidtke Dziuk | 1965 1966 | TUS Breitscheid Darmstadt | 14 14 |
Seniorinnen W45
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | Geiger | 1959 | TV Neulingen | 20 |
| 2 | Ulrike | Weber | 1960 | TV Würm | 17 |
Seniorinnen W50
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Gabriele | Diestler Keinert | 1957 1955 | TG Neuss DJK Käfertal-Waldhof | 20 20 |
Seniorinnen W55
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Monika | Mettler Rademacher | 1950 1950 | LT Sulz am Eck TUS 08 Bilstein | 20 20 |